
<!--cw-colwidths:159,0,160,0-->
| الشرط                  | الغرض                                          | يطبق علي             | مثال                                                                                                                   |
| ---------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| يساوي                  | يطابق القيمة المحددة بالضبط.                   | نص، رقم، خانة اختيار | **العمود**: الكمية **القيمة**: 10 **مثال**: يحدد السجلات التي تكون فيها الكمية 10.                                     |
| لا يساوي               | لا يطابق القيمة المحددة.                       | نص، رقم              | **العمود**: السعر **القيمة**: 25.50 **مثال**: يحدد السجلات التي لا يكون فيها السعر 25.50.                              |
| يحتوي                  | يحتوي على السلسلة النصية المحددة.              | نص، رقم، تاريخ       | **العمود**: اسم المنتج القيمة: "نفدت الكمية" مثال: يحدد السجلات التي تحتوي على السلسلة النصية "تفاحة".                 |
| لا يحتوي               | لا يحتوي على السلسلة النصية المحددة.           | نص، رقم، تاريخ       | العمود: الوصف القيمة: "نفدت الكمية" مثال: يحدد السجلات التي لا تحتوي على السلسلة النصية "نفدت الكمية".                 |
| يحتوي على كلمة         | يحتوي على الكلمة المحددة بالكامل.              | نص، رقم              | العمود: الفئة القيمة: "إلكترونيات" مثال: يحدد السجلات التي تحتوي على كلمة "إلكترونيات".                                |
| لا يحتوي على كلمة      | لا يحتوي على الكلمة المحددة بالكامل.           | نص                   | العمود: اسم المنتج القيمة: "تفاحة" مثال: يحدد السجلات التي لا تحتوي على كلمة "تفاحة".                                  |
| الطول الكلمة أقل من    | طول النص أقل من القيمة المحددة.                | نص                   | العمود: الوصف القيمة: 10 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها طول النص في العمود أقل من 10 أحرف.                          |
| فارغ                   | الحقل فارغ.                                    | جميع الأنواع         | العمود: التعليقات مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها عمود التعليقات فارغًا.                                             |
| ليس فارغًا             | الحقل غير فارغ.                                | جميع الأنواع         | العمود: اسم العميل مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها عمود اسم العميل غير فارغ.                                         |
| في هذا التاريخ         | يطابق التاريخ المحدد بالضبط.                   | تاريخ                | العمود: تاريخ الطلب القيمة: 10/10/2021 مثال: يحدد السجلات التي تكون فيها تاريخ الطلب 10/10/2021.                       |
| ليس في هذا التاريخ     | لا يطابق التاريخ المحدد.                       | تاريخ                | العمود: تاريخ الطلب القيمة: 31/12/2021 مثال: يحدد السجلات التي لا تطابق التاريخ 31/12/2021.                            |
|  اليوم                 | تاريخ الحقل يطابق التاريخ الحالي.              | تاريخ                | العمود: تاريخ الموعد النهائي مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الموعد النهائي هو اليوم.                          |
| قبل اليوم              | تاريخ الحقل قبل التاريخ الحالي.                | تاريخ                | العمود: تاريخ الطلب مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الطلب قبل اليوم.                                           |
| بعد اليوم              | تاريخ الحقل بعد التاريخ الحالي.                | تاريخ                | العمود: تاريخ الامتحان مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الامتحان بعد اليوم.                                     |
| في غضون أيام           | تاريخ الحقل ضمن عدد محدد من الأيام من اليوم.   | تاريخ                | العمود: تاريخ الفاتورة القيمة: 7 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الفاتورة خلال 7 أيام من اليوم.                |
| في غضون أسابيع         | تاريخ الحقل ضمن عدد محدد من الأسابيع من اليوم. | تاريخ                | العمود: تاريخ الطلب القيمة: 2 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الطلب خلال الأسبوعين القادمين.                   |
| في غضون أشهر           | تاريخ الحقل ضمن عدد محدد من الأشهر من اليوم.   | تاريخ                | العمود: تاريخ بدء الاشتراك القيمة: 3 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ بدء الاشتراك خلال الأشهر الثلاثة القادمة. |
| قبل أيام               | تاريخ الحقل منذ عدد محدد من الأيام من اليوم.   | تاريخ                | العمود: تاريخ آخر تسجيل دخول القيمة: 7 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ آخر تسجيل دخول منذ 7 أيام.              |
| قبل أشهر               | تاريخ الحقل منذ عدد محدد من الأشهر من اليوم.   | تاريخ                | العمود: تاريخ إنشاء الحساب القيمة: 6 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ إنشاء الحساب منذ 6 أشهر.                  |
| قبل عدد من السنين      | تاريخ الحقل منذ عدد محدد من السنوات من اليوم.  | تاريخ                | العمود: تاريخ تجديد العضوية القيمة: 2 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ تجديد العضوية منذ سنتين.                 |
| في هذا الأسبوع         | تاريخ الحقل يقع ضمن الأسبوع الحالي.            | تاريخ                | العمود: تاريخ استحقاق المهمة مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ استحقاق المهمة خلال الأسبوع الحالي.               |
| في هذا الشهر           | تاريخ الحقل يقع ضمن الشهر الحالي.              | تاريخ                | العمود: تاريخ الدفع مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الدفع خلال الشهر الحالي.                                   |
| في هذه السنة           | تاريخ الحقل يقع ضمن العام الحالي.              | تاريخ                | العمود: تاريخ بدء المشروع مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ بدء المشروع خلال العام الحالي.                       |
| اليوم من الشهر هو      | يوم الشهر يطابق القيمة المحددة.                | تاريخ                | العمود: تاريخ الموعد القيمة: 15 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ الموعد في اليوم الـ 15 من الشهر.               |
| قبل هذا التاريخ        | تاريخ الحقل قبل التاريخ المحدد.                | تاريخ                | العمود: تاريخ بدء الحدث القيمة: "2024-06-01" مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها تاريخ بدء الحدث قبل 1 يونيو 2024.       |
| في هذا اليوم أو قبل    | تاريخ الحقل قبل أو يطابق التاريخ المحدد.       | تاريخ                | العمود: تاريخ المعاملة القيمة: 20 مايو 2024 مثال: يحدد المعاملات التي وقعت في أو قبل 20 مايو 2024.                     |
| بعد هذا التاريخ        | تاريخ الحقل بعد التاريخ المحدد.                | تاريخ                | العمود: تاريخ المعاملة القيمة: 20 مايو 2023 مثال: يحدد المعاملات التي وقعت بعد 20 مايو 2023.                           |
| في هذا التاريخ أو بعده | تاريخ الحقل بعد أو يطابق التاريخ المحدد.       | تاريخ                | العمود: تاريخ المعاملة القيمة: 20 مايو 2024 مثال: يحدد المعاملات التي وقعت في أو بعد 20 مايو 2024.                     |
| أعلى من                | القيمة العددية أعلى من القيمة المحددة.         | رقم                  | العمود: مبلغ المبيعات القيمة: 1000 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها مبلغ المبيعات أعلى من 1000.                       |
| أقل من                 | القيمة العددية أقل من القيمة المحددة.          | رقم                  | العمود: الخصم القيمة: 0.1 مثال: يحدد السجلات التي يكون فيها الخصم أقل من 0.1.                                          |


