## 🗓️ دوال التاريخ والوقت

لإنشاء التواريخ والطوابع الزمنية وتنسيقها وقياسها.

| الدالة               | الوصف                                                                                               | الصياغة                                      | المعاملات                                                                                                            | مثال                                                                                             |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `TODATE`             | يحوّل نصًا إلى تاريخ، باستخدام تنسيق التاريخ المحدد.                                                | `TODATE(Text, Date Format)`                  | **Text** — النص المراد تحويله.<br>**Date Format** — طريقة تفسير النص كتاريخ.                                         | `TODATE('20210101', 'YYYYMMDD')`                                                                 |
| `TODATE_TZ`          | يحوّل نصًا إلى تاريخ، باستخدام تنسيق التاريخ والمنطقة الزمنية المحددين.                             | `TODATE_TZ(Text, Date Format, Timezone)`     | **Text** — النص المراد تحويله.<br>**Date Format** — طريقة تفسير النص.<br>**Timezone** — المنطقة الزمنية المطبقة.     | `TODATE_TZ('20210101', 'YYYYMMDD', 'Europe/Amsterdam')`                                          |
| `TODAY`              | يُرجع تاريخ اليوم الحالي بتوقيت UTC. لا تأخذ أي مدخلات.                                             | `TODAY()`                                    | *لا شيء.*                                                                                                            | `TODAY() > TODATE('2021-12-12', 'YYYY-MM-DD') = true`                                            |
| `NOW`                | يُرجع التاريخ والوقت الحاليين بتوقيت UTC. لا تأخذ أي مدخلات.                                        | `NOW()`                                      | *لا شيء.*                                                                                                            | `NOW() > TODATE('2021-12-12 13:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')`                                 |
| `DATETIME_FORMAT`    | يحوّل تاريخًا إلى نص، منسّق وفق النمط المحدد.                                                       | `DATETIME_FORMAT(Date, Format)`              | **Date** — التاريخ المراد تحويله.<br>**Format** — النمط النصي المطبَّق.                                              | `DATETIME_FORMAT(TODATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY') = '2024'`                           |
| `DATETIME_FORMAT_TZ` | يحوّل تاريخًا إلى نص، منسّق وفق النمط والمنطقة الزمنية المحددين.                                    | `DATETIME_FORMAT_TZ(Date, Format, Timezone)` | **Date** — التاريخ المراد تحويله.<br>**Format** — النمط النصي المطبَّق.<br>**Timezone** — المنطقة الزمنية المطبَّقة. | `DATETIME_FORMAT_TZ(FIELD('Due Date'), 'YYYY-MM-DD HH24:MI', 'Europe/Amsterdam')`                |
| `YEAR`               | يُرجع السنة من تاريخ معين.                                                                          | `YEAR(Date)`                                 | **Date** — التاريخ المراد الاستخراج منه.                                                                             | `YEAR('2024-01-01') = 2024`                                                                      |
| `MONTH`              | يُرجع الشهر (1–12) من تاريخ معين.                                                                   | `MONTH(Date)`                                | **Date** — التاريخ المراد الاستخراج منه.                                                                             | `MONTH(TODATE('2021-12-12', 'YYYY-MM-DD')) = 12`                                                 |
| `DAY`                | يُرجع يوم الشهر (1–31) من تاريخ معين.                                                               | `DAY(Date)`                                  | **Date** — التاريخ المراد الاستخراج منه.                                                                             | `DAY(TODATE('20210101', 'YYYYMMDD')) = 1`                                                        |
| `SECONED`³           | يُرجع عدد الثواني من قيمة تاريخ/وقت.                                                                | `SECONED(Date)`                              | **Date** — التاريخ/الوقت المراد الاستخراج منه.                                                                       | `SECONED(TODATE('2024-01-01 08:34:02', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) = 2`                            |
| `DATE_DIFF`          | يحسب الفرق بين تاريخين بوحدة محددة (`year`، `month`، `week`، `day`، `hour`، `minute`، أو `second`). | `DATE_DIFF(Unit, Date 1, Date 2)`            | **Unit** — وحدة القياس الزمنية.<br>**Date 1** — التاريخ الأول.<br>**Date 2** — التاريخ الثاني.                       | `DATE_DIFF('year', TODATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TODATE('2020-01-01', 'YYYY-MM-DD')) = 20` |
| `DATE_INTERVAL`      | يُرجع فترة زمنية (مثل "سنة واحدة"، "3 أشهر") لاستخدامها في عمليات حسابية على التواريخ.              | `DATE_INTERVAL(Text)`                        | **Text** — الفترة المراد إنشاؤها.                                                                                    | `DATE_INTERVAL('1 year')`                                                                        |


